Самый быстрый способ узнать цену, просто позвонить по телефону +7 (926) 992-51-85.
Резка листа
Черный металл
Толщина, мм. | Стоимость за м |
до 1 | 18,00 ₽ |
до 1,5 | 22,00 ₽ |
2 | 26,00 ₽ |
до 3 | 35,00 ₽ |
4 | 40,00 ₽ |
5 | 49,00 ₽ |
6 | 56,00 ₽ |
8 | 66,00 ₽ |
10 | 86,00 ₽ |
12 | 102,00 ₽ |
14 | 115,00 ₽ |
16 | 226,00 ₽ |
18 | 260,00 ₽ |
20 | 290,00 ₽ |
Стали 09Г2С, 65Г, 30ХГСА, У9, жаропрочные стали, броня
Толщина, мм. | Стоимость за м |
до 1 | 29,00 ₽ |
1,5 | 31,00 ₽ |
2 | 37,00 ₽ |
3 | 38,00 ₽ |
4 | 59,00 ₽ |
5 | 74,00 ₽ |
6 | 89,00 ₽ |
8 | 123,00 ₽ |
10 | 123,00 ₽ |
12 | 126,00 ₽ |
14 | 128,00 ₽ |
16 | 249,00 ₽ |
18 | 287,00 ₽ |
20 | 329,00 ₽ |
Нержавеющая сталь (резка азотом)
Толщина, мм. | Стоимость за м |
до 1 | 29,00 ₽ |
1,5 | 38,00 ₽ |
2 | 54,00 ₽ |
3 | 70,00 ₽ |
4 | 105,00 ₽ |
5 | 118,00 ₽ |
6 | 120,00 ₽ |
8 | 201,00 ₽ |
10 | 257,00 ₽ |
12 | 367,00 ₽ |
14 | 589,00 ₽ |
Нержавеющая сталь (Резка Воздухом)
Толщина, мм. | Стоимость за м |
до 1 | 23,00 ₽ |
1,5 | 30,00 ₽ |
2 | 43,00 ₽ |
3 | 56,00 ₽ |
4 | 87,00 ₽ |
5 | 100,00 ₽ |
6 | 102,00 ₽ |
8 | 163,00 ₽ |
10 | 206,00 ₽ |
12 | 323,00 ₽ |
14 | 508,00 ₽ |
Алюминий дюраль
Толщина, мм. | Стоимость за м |
до 1 | 23,00 ₽ |
2 | 45,00 ₽ |
3 | 63,00 ₽ |
4 | 71,00 ₽ |
5 | 89,00 ₽ |
6 | 129,00 ₽ |
8 | 197,00 ₽ |
10 | 254,00 ₽ |
12 | 328,00 ₽ |
Латунь
Толщина, мм. | Стоимость за м |
до 1 | 32,00 ₽ |
1,5 | 56,00 ₽ |
2 | 70,00 ₽ |
3 | 84,00 ₽ |
4 | 96,00 ₽ |
5 | 110,00 ₽ |
6 | 148,00 ₽ |
8 | 240,00 ₽ |
Медь
Толщина, мм. | Стоимость за м |
до 1 | 45,00 ₽ |
1,5 | 70,00 ₽ |
2 | 85,00 ₽ |
3 | 158,00 ₽ |
Оцинкованная сталь
Толщина, мм. | Стоимость за м |
до 1 | 20,00 ₽ |
2 | 33,00 ₽ |
3 | 55,00 ₽ |
4 | 80,00 ₽ |
Резка трубы
Углеродистая сталь
Толщина, мм. | Стоимость за м |
0,5-2,5 | 17,00 ₽ |
3,0-5,0 | 32,00 ₽ |
6,0-8,0 | 105,00 ₽ |
9,0-10,0 | 140,00 ₽ |
Алюминий дюраль
Толщина, мм. | Стоимость за м |
0,5-2,5 | 35,00 ₽ |
3,0-5,0 | 50,00 ₽ |
6,0-8,0 | 120,00 ₽ |
9,0-10,0 | 155,00 ₽ |
Гибка листа
Черновая сталь
Толщина, мм. | до 500 мм. | до 1000 мм | до 1500 мм | до 2000 мм | до 2500 мм | до 3000 мм |
0,5-2,5 | 10,00 ₽ | 20,00 ₽ | 31,00 ₽ | 39,00 ₽ | 56,00 ₽ | 78,00 ₽ |
3,0-5,0 | 25,00 ₽ | 42,00 ₽ | 67,00 ₽ | 92,00 ₽ | 125,00 ₽ | 167,00 ₽ |
6,0-8,0 | 50,00 ₽ | 108,00 ₽ | 166,00 ₽ | 230,00 ₽ | - | - |
Нержавеющая сталь
Толщина, мм. | до 500 мм. | до 1000 мм | до 1500 мм | до 2000 мм | до 2500 мм | до 3000 мм |
0,5-2,5 | 20,00 ₽ | 40,00 ₽ | 52,00 ₽ | 60,00 ₽ | 82,00 ₽ | 95,00 ₽ |
3,0-5,0 | 30,00 ₽ | 52,00 ₽ | 73,00 ₽ | 114,00 ₽ | 158,00 ₽ | - |
6,0-8,0 | 70,00 ₽ | 120,00 ₽ | 154,00 ₽ | 171,00 ₽ | - | - |
Алюминий дюраль
Толщина, мм. | до 500 мм. | до 1000 мм | до 1500 мм | до 2000 мм | до 2500 мм | до 3000 мм |
0,5-2,5 | 15,00 ₽/м | 25,00 ₽/м | 36,00 ₽/м | 44,00 ₽/м | 60,00 ₽/м | 83,00 ₽/м |
3,0-5,0 | 30,00 ₽/м | 47,00 ₽/м | 82,00 ₽/м | 97,00 ₽/м | 130,00 ₽/м | 172,00 ₽/м |
6,0-8,0 | 55,00 ₽/м | 113,00 ₽/м | 171,00 ₽/м | 235,00 ₽/м | 263,00 ₽/м | 325,00 ₽/м |